Tarieven* |
|
Bewindvoering 2021* |
|
Alleenstaande | € 119,69 |
Alleenstaande met problematische schulden | € 154,88 |
Samenwonend/echtpaar | € 143,58 |
Samenwonend problematische schulden 1p | € 164,66 |
Samenwonend problematische schulden 2p | € 185,73 |
Intake alleenstaande | € 676,39 |
Intake echtpaar | € 810,70 |
Afsluitkosten dossier alleenstaande | € 246,84 |
Afsluitkosten dossier echtpaar | € 296,45 |
Extra werkzaamheden | |
Uurloon | € 84,46 |
Opstellen rekening en verantwoording 1P | € 254,10 |
Opstellen rekening en verantwoording 2 P | € 304,92 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing | € 422,29 |
Budgetbeheer |
|
Intake | € 399,- eenmalig |
Budgetbeheer alleen zonder schulden | € 65,- per maand |
Budgetbeheer echtpaar zonder schulden | € 79,- per maand |
Budgetbeheer alleenstaande met schulden | € 75,- per maand |
Budgetbeheer echtpaar met schulden | € 99,- per maand |
Intake bij onderbroken traject | € 149,- eenmalig |
Afsluiting dossier | € 110,- eenmalig |
Aanvragen + wijzigen toeslagen | |
huur- en zorgtoeslag | € 29,- (1 toeslag) |
kindgebonden budget | € 39,- (2 toeslagen) |
jaarlijkse gemeentelijke subsidies etc | € 49,- (3 toeslagen) |
Aanvragen voorlopige teruggave | € 37,- |
Belastingaangiftes Alleenstaande | € 79,- |
Belastingaangifte Echtpaar/samenwonend | € 99,- |
Verhuizing | € 150,- |
Kwijtscheldingen | |
Gemeentelijke belastingen | € 47,- |
Waterschapsbelasting | € 47,- |
Beide aanvragen a en b tegelijk | € 74,- |
Extra begeleiding | |
1e 10 minuten | Gratis |
Daarna per half uur | € 25,- per 30 min. |
kilometerkosten | € 0,19 ct per km |
Prijzen zijn inclusief BTW | |
* Bewindvoering wordt vergoed uit de Bijzondere Bijstand als het inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. | |
Voor bewindvoering hanteert Alfa Bewind de vastgestelde normbedragen aanbevolen door het LOVCK. Kijk voor de vastgestelde tarieven ook op NBBI Klik hier |
|
Elke hulpvraag is uniek. Daarom geldt voor bovenstaande prijzen een voorbehoud en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Aan de hand van een gratis kennismakingsgesprek kunt u besluiten tot verdere hulp. |
|
Telefonisch spreekuur Maandag t/m Do: 10:00–12:00 uur en 14.00 tot 16.00 uur Vrijdag: 10.00 tot 12.00 uur T: 06 454 28 551 Postbus 108 | 9500 AC Stadskanaal Hoofdstraat 76 | STADSKANAAL (bezoek alleen na telefonische afspraak) E: info@alfa-bewind.nl W: www.alfa-bewind.nl Iban: NL07 INGB 0008508831 KVK: nr. 72205407 |